| IP | Type | Country | Last Test | Whois |
| 63.149.98.94:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.20:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.251:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.16:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.170:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.2:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 62.85.54.110:3128 | anonymous | Latvia | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.142.22.8:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 87.106.133.217:80 | high anonymity | Germany | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.123:80 | anonymous | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.22:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 59.39.71.201:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.251.11.6:8080 | anonymous | South Korea | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.180.131.135:80 | anonymous | Poland | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.218:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.222.254.10:3128 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.162.183.222:80 | transparent | Vietnam | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.108.119.227:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.84:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.41.71.164:80 | high anonymity | France | Aug 23 2008 | Whois |
| 208.62.125.146:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.18:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 148.233.159.57:80 | anonymous | Mexico | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.70:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.82:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.48:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.253.71.248:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 219.93.178.162:3128 | anonymous | Malaysia | Aug 23 2008 | Whois |
| 61.129.159.201:80 | high anonymity | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.68:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 219.93.178.162:3128 | anonymous | Malaysia | Aug 23 2008 | Whois |
| 87.106.133.217:80 | high anonymity | Germany | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.162.183.222:80 | transparent | Vietnam | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.16:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 61.129.159.201:80 | high anonymity | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.94:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.218:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.70:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.170:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.68:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.20:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.41.71.164:80 | high anonymity | France | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.251.11.6:8080 | anonymous | South Korea | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.84:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.253.71.248:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.48:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 148.233.159.57:80 | anonymous | Mexico | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.2:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.222.254.10:3128 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.251:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 208.62.125.146:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.142.22.8:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.82:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.18:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 62.85.54.110:3128 | anonymous | Latvia | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.180.131.135:80 | anonymous | Poland | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.108.119.227:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.22:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.123:80 | anonymous | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 59.39.71.201:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.18:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.222.254.10:3128 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 62.85.54.110:3128 | anonymous | Latvia | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.123:80 | anonymous | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.170:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.20:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 208.62.125.146:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.82:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.2:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.22:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 58.253.71.248:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 87.106.133.217:80 | high anonymity | Germany | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.48:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 59.39.71.201:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.251:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.218:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.142.22.8:8080 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | Aug 23 2008 | Whois |
| 219.93.178.162:3128 | anonymous | Malaysia | Aug 23 2008 | Whois |
| 202.108.119.227:80 | anonymous | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.94:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.180.131.135:80 | anonymous | Poland | Aug 23 2008 | Whois |
| 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | Aug 23 2008 | Whois |
| 61.129.159.201:80 | high anonymity | China | Aug 23 2008 | Whois |
| 148.233.159.57:80 | anonymous | Mexico | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.68:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.162.183.222:80 | transparent | Vietnam | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.16:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 203.251.11.6:8080 | anonymous | South Korea | Aug 23 2008 | Whois |
| 213.41.71.164:80 | high anonymity | France | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.84:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
| 63.149.98.70:80 | high anonymity | United States | Aug 23 2008 | Whois |
